Wskaźnik cena do zysku (ang. price-to-earnings ratio, P/E ratio) jest popularnym miernikiem oceny wartości akcji na rynku. Wskaźnik ten określa cenę akcji w stosunku do zysków wypracowanych przez daną firmę. Im niższy wskaźnik P/E, tym tańsza wydaje się akcja w stosunku do zysków, jakie przynosi.
Oto tabela przedstawiająca wszystkie okresy bess na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych od 1925 roku wraz z wartościami wskaźnika cena do zysku (P/E ratio) dla amerykańskiego indeksu S&P 500:
Okres bess | Data początkowa | Data końcowa | Spadek indeksu | Średni wskaźnik cena do zysku (S&P 500) |
---|---|---|---|---|
1929-1932 | 09/1929 | 06/1932 | 86,2% | 7,7 |
1937-1938 | 03/1937 | 03/1938 | 49,1% | 15,5 |
1946-1949 | 05/1946 | 06/1949 | 28,1% | 11,6 |
1956-1957 | 08/1956 | 10/1957 | 19,4% | 16,3 |
1961-1962 | 12/1961 | 06/1962 | 27,1% | 18,4 |
1966-1970 | 02/1966 | 10/1970 | 36,1% | 15,6 |
1973-1974 | 01/1973 | 12/1974 | 48,2% | 9,3 |
1980-1982 | 11/1980 | 08/1982 | 27,1% | 9,7 |
1990-1991 | 07/1990 | 10/1990 | 19,9% | 15,9 |
2000-2002 | 03/2000 | 10/2002 | 49,1% | 27,6 |
2007-2009 | 10/2007 | 03/2009 | 56,8% | 19,0 |
2020-2022 | 02/2020 | 03/2022 | 33,9% | 22,3 |
Dane jasno pokazują że większość bess od 1925 miała miejsce gdy średni wskaźnik cena do zysku był niższy od 20. Te dane pokazują jasno że wskaźnik ma bardzo niską skuteczność przewidywania (wysokich wycen i bess)
A może wskaźnik Cape okaże się lepszym wyborem?
Oto tabela przedstawiająca wszystkie okresy bess na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych od 1925 roku wraz z wartościami wskaźnika cena do zysku CAPE (Shiller P/E) dla amerykańskiego indeksu S&P 500:
Okres bess | Data początkowa | Data końcowa | Spadek indeksu | Średni wskaźnik cena do zysku CAPE (S&P 500) |
---|---|---|---|---|
1929-1932 | 09/1929 | 06/1932 | 86,2% | 14,3 |
1937-1938 | 03/1937 | 03/1938 | 49,1% | 18,4 |
1946-1949 | 05/1946 | 06/1949 | 28,1% | 9,7 |
1956-1957 | 08/1956 | 10/1957 | 19,4% | 16,3 |
1961-1962 | 12/1961 | 06/1962 | 27,1% | 22,2 |
1966-1970 | 02/1966 | 10/1970 | 36,1% | 21,1 |
1973-1974 | 01/1973 | 12/1974 | 48,2% | 8,3 |
1980-1982 | 11/1980 | 08/1982 | 27,1% | 7,9 |
1990-1991 | 07/1990 | 10/1990 | 19,9% | 16,5 |
2000-2002 | 03/2000 | 10/2002 | 49,1% | 43,8 |
2007-2009 | 10/2007 | 03/2009 | 56,8% | 27,3 |
2020-2022 | 02/2020 | 03/2022 | 33,9% | 30,1 |
Tutaj podobnie mityczne wartości tanich rynków akcji nie działają….
Uważamy że wskaźnik P/E nie jest dobrym wskaźnikiem do przewidywania przyszłych ruchów na rynku akcji. Według nas, wiele czynników wpływa na ceny akcji, w tym sytuacja na rynkach międzynarodowych, zmiany technologiczne. Wskaźnik P/E jest niewystarczająco elastyczny i nie uwzględnia zmian w sytuacji makroekonomicznej.
Zamiast polegać na jednym wskaźniku proponujemy analizowanie różnych czynników, takich jak zyski, dywidendy, marże brutto i udziały w rynku, aby uzyskać bardziej kompletny obraz sytuacji na rynku akcji.
Problem z wskaźnikami P/E polega na tym, że są zbyt łatwe do obliczenia